<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carros Híbridos &#187; Honda</title>
	<atom:link href="http://www.carros-hibridos.com/category/honda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carros-hibridos.com</link>
	<description>As novidades sobre carros ecológicos, hibridos e eléctricos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 11:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Honda Jazz Híbrido anúnciado oficialmente</title>
		<link>http://www.carros-hibridos.com/honda-jazz-hibrido-anunciado-oficialmente</link>
		<comments>http://www.carros-hibridos.com/honda-jazz-hibrido-anunciado-oficialmente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Civic]]></category>
		<category><![CDATA[CR-Z]]></category>
		<category><![CDATA[IMA]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carros-hibridos.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p> <p>A Honda anunciou finalmente a versão híbrida do seu citadino, o Jazz.</p> <p>As variações em relação ao modelo normal são poucas, apenas alguns melhoramentos nos para-choques e faróis e a pintura exclusiva verde lima.</p> <p>Não existem preços revelados mas rumores apontam para cerca de 3700€ acima do modelo normal, no entanto ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carros-hibridos.com/honda-jazz-hibrido-anunciado-oficialmente&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-252" title="02eurojazzhybrid" src="http://www.carros-hibridos.com/wp-content/uploads/2010/08/02eurojazzhybrid-600x399.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p>A <strong>Honda</strong> anunciou finalmente a <strong>versão híbrida</strong> do seu <strong>citadino</strong>, o <strong>Jazz</strong>.</p>
<p>As variações em relação ao modelo normal são poucas, apenas alguns melhoramentos nos para-choques e faróis e a pintura exclusiva verde lima.</p>
<p>Não existem preços revelados mas rumores apontam para cerca de 3700€ acima do modelo normal, no entanto ainda seria um valor reduzido para o segmento de <strong>carros híbridos</strong> podendo ser uma boa aposta por parte da <strong>Honda</strong>.</p>
<p>O <strong>Jazz Hybrid</strong> vem equipado com o sistema <strong>IMA</strong>, presente no <strong>Civic</strong>, <a href="http://www.carros-hibridos.com/honda-cr-z"><strong>CR-Z</strong></a> e <a href="http://www.carros-hibridos.com/honda-insight"><strong>Insight</strong></a>, e espera-se que os consumos sejam semelhantes aos do<strong> <a href="http://www.carros-hibridos.com/honda-cr-z">CR-Z</a></strong>. Portanto não será nenhum <strong><a href="http://www.carros-hibridos.com/toyota-prius">Toyota Prius</a> </strong>a nível de consumos.</p>
<p>O <strong>Honda Jazz híbrido</strong> terá a sua apresentação formal ao mundo no próximo mês no <strong>Salão Automóvel de Paris</strong>, mas para já deixamos-lhe umas fotos para que possa ficar a conhece-lo em antemão.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-251" title="01eurojazzhybrid" src="http://www.carros-hibridos.com/wp-content/uploads/2010/08/01eurojazzhybrid-600x372.jpg" alt="" width="600" height="372" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carros-hibridos.com/honda-jazz-hibrido-anunciado-oficialmente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valerá mesmo a pena um híbrido?</title>
		<link>http://www.carros-hibridos.com/valera-mesmo-a-pena-um-hibrido</link>
		<comments>http://www.carros-hibridos.com/valera-mesmo-a-pena-um-hibrido#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carros-hibridos.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<p>É do conhecimento geral que quanto mais depressa um carro viaja mais combustível consome.</p> <p>Apesar de tudo não há nada como um teste em condições reais para nos aperceber-mos de como tudo funciona realmente.</p> <p>A Consumer Reports, o equivalente americano da DECO, elaborou recentemente um teste onde comparou vários automóveis e onde testaram os aumentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carros-hibridos.com/valera-mesmo-a-pena-um-hibrido&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>É do conhecimento geral que quanto mais depressa um carro viaja mais <strong>combustível</strong> consome.</p>
<p>Apesar de tudo não há nada como um teste em condições reais para nos aperceber-mos de como tudo funciona realmente.</p>
<p>A<em> Consumer Report</em>s, o equivalente americano da <strong>DECO</strong>, elaborou recentemente um teste onde comparou vários automóveis e onde testaram os <strong>aumentos</strong> de consumo de <strong>combustível</strong> em relação à velocidade a que se viaja.</p>
<p>Entre os veículos testados encontra-se o <strong>Honda Insight</strong>, que como todos sabemos é o mais recente híbrido da <strong>Honda</strong>.</p>
<p>Um <strong>carro híbrido</strong> é equipado com 2 motores  1 eléctrico e uma a gasolina, que é afinado para baixos  consumos , mas, em percursos citadinos onde o motor eléctrico pode fazer a sua magia já que a velocidade a que nos deslocamos é baixa.</p>
<p>No entanto nem sempre viajamos dentro de cidades, também fazemos longos percursos, e é aqui que entra um factor importante, qual o desempenho de um híbrido nestas condições? Conseguirá manter um consumo ainda assim económico?</p>
<p>Segundo a <em>Consumers Report</em> o <strong>Honda Insight </strong>teve o pior desempenho dentro do grupo testado a nível de aumento de consumo quando a viajem é feita a velocidades de <strong>autoestrada</strong> (+ de 90km/h).</p>
<p>Os outros veículos testados foram um <strong>Acura TSX</strong> 2.4 (equivalente ao <strong>Honda Accord</strong>), um <strong>Lexus RX350 </strong>( que é um SUV), um<strong> Mercury Mountainer</strong> 4.6 V8 ( um todo terreno de grandes dimensões comercializado na América), um<strong> Toyota Camry</strong> (equivalente ao <strong>Corolla Sedan</strong>) e um <strong>Yaris</strong> 1.5.</p>
<p>Este teste é bastante importante pois apesar de os <strong>híbridos</strong> conseguirem bons consumos em percursos citadinos fora deles tem consumos iguais a qualquer outro <strong>carro a gasolina</strong>, portanto é importante ter este factor em conta quando se está a <strong>comprar carro</strong> pois poderemos ficar mais bem servidos com um <strong>carro a Diesel</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carros-hibridos.com/valera-mesmo-a-pena-um-hibrido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda Insight é o híbrido mais vendido na Europa.</title>
		<link>http://www.carros-hibridos.com/honda-insight-e-o-hibrido-mais-vendido-na-europa</link>
		<comments>http://www.carros-hibridos.com/honda-insight-e-o-hibrido-mais-vendido-na-europa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 17:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Simões</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[prius]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carros-hibridos.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Honda Europa afirmou que o seu modelo híbrido exclusivo, o Insight é o híbrido mais vendido na Europa.</p> <p>Apesar de não terem revelado o número de vendas a Toyota vendeu 1372 Prius em Maio portanto o Insight não deve andar muito distante deste valor.</p> <p>No entanto a Honda também comercializa o Civic híbrido que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.carros-hibridos.com/honda-insight-e-o-hibrido-mais-vendido-na-europa&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>A Honda Europa afirmou que o seu modelo híbrido exclusivo, o Insight é o híbrido mais vendido na Europa.</p>
<p>Apesar de não terem revelado o número de vendas a Toyota vendeu 1372 Prius em Maio portanto o Insight não deve andar muito distante deste valor.</p>
<p>No entanto a Honda também comercializa o Civic híbrido que ocupa neste momento o terceiro lugar das vendas colocando dois Hondas no top 3 da venda de hibridos na Europa.</p>
<p>A Honda revelou também que voltou a trabalhar no CR-Z híbrido, uma especie de Honda S2000, e que também irá colocar brevemente no mercado um Honda Jazz com o mesmo sistema hibrido utilizado no Civic.</p>
<p>A Honda extende assim a sua campanha de &#8220;Híbrido para todos&#8221; comercializando modelos mais baratos que a concorrente Toyota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carros-hibridos.com/honda-insight-e-o-hibrido-mais-vendido-na-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

